Temporada: 2016

IMPRIMIR

CARABINA + Duelo 20s + Pistola

CL MAT ATLETA TOTAL
1 340 ATIRADOR TESTE 000340 0
2 0
3 281 ATIRADOR TESTE 000281 0
4 325 ATIRADOR TESTE 000325 0
5 236 ATIRADOR TESTE 000236 0
6 327 ATIRADOR TESTE 000327 0
7 329 ATIRADOR TESTE 000329 0
8 253 ATIRADOR TESTE 000253 0
9 328 ATIRADOR TESTE 000328 0
10 343 ATIRADOR TESTE 000343 0
11 330 ATIRADOR TESTE 000330 0

Nº ATLETAS: 11

(99) 9999-9999

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - SHOOTING HOUSE
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.