(99) 9999-9999

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - SHOOTING HOUSE

Temporada: 2016

IMPRIMIR

Fossa Olímpica + Skeet

CL MAT ATLETA TOTAL
1 292 ATIRADOR TESTE 000292 0
2 260 ATIRADOR TESTE 000260 0
3 86 ATIRADOR TESTE 000086 0
4 334 ATIRADOR TESTE 000334 0
5 173 ATIRADOR TESTE 000173 0
6 85 ATIRADOR TESTE 000085 0
7 191 ATIRADOR TESTE 000191 0
8 107 ATIRADOR TESTE 000107 0
9 76 Guilherme Zanona 0
10 29 ATIRADOR TESTE 000029 0
11 332 ATIRADOR TESTE 000332 0
12 66 ATIRADOR TESTE 000066 0
13 333 ATIRADOR TESTE 000333 0
14 86538637377243 ATIRADOR TESTE 000016 0
15 86538637377248 ATIRADOR TESTE 000019 0
16 125 ATIRADOR TESTE 000125 0
17 95 ATIRADOR TESTE 000095 0
18 86538637377250188 ATIRADOR TESTE BELSON 0
19 0
20 242 ATIRADOR TESTE 000242 0
21 556 Gabriel TESTE 0
22 0
23 336 ATIRADOR TESTE 000336 0
24 209 ATIRADOR TESTE 000209 0
25 207 ATIRADOR TESTE 000207 0

Nº ATLETAS: 25

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.