(99) 9999-9999

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - SHOOTING HOUSE

Temporada: 2016

IMPRIMIR

Fossa Olímpica + Skeet

CL MAT ATLETA TOTAL
1 292 ATIRADOR TESTE 000292 0
2 149 ATIRADOR TESTE 000149 0
3 191 ATIRADOR TESTE 000191 0
4 29 ATIRADOR TESTE 000029 0
5 76 Guilherme Zanona 0
6 332 ATIRADOR TESTE 000332 0
7 66 ATIRADOR TESTE 000066 0
8 86538637377248 ATIRADOR TESTE 000019 0
9 333 ATIRADOR TESTE 000333 0
10 86538637377243 ATIRADOR TESTE 000016 0
11 125 ATIRADOR TESTE 000125 0
12 95 ATIRADOR TESTE 000095 0
13 242 ATIRADOR TESTE 000242 0
14 0
15 336 ATIRADOR TESTE 000336 0

Nº ATLETAS: 15

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.